Duniya Mein Kitne Mulk Hai? Aaj hum batane jarhe hain duniya mein mojood countries ki taadaad, population, area, region aur subregion.

Yeh bohat se log internet par search karte hain ke duniya mein kitne mulk hai. Hum apko bata rahe hain ke aaj duniya mein 195 mulk hai. Yeh kul 193 mumalik par mushtamil hain. Jo United Nations yani aqwam e muttahida ke member hain, aur jo 2 mulk gair rukan mubsar riyasaten hain. Jin ke name hain Holy See aur State of Palestine. Holy See ko Vatican City ke name se bhi jana jata hai. Aur State of palestine ko riyasat e falasteen bhi kaha jata hai.
Contents
Duniya Mein Kitne Bare Azam Hai
Duniya mein 7 bare azam (Continents) hain. Bare azam yani duniya ke mulkon ko 7 hison ya categories mein taqseem kya gaya hai.
7 Bare Azam ke Naam in Urdu
Duniya ke 7 bare azam ke naam yeh hain. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, aur Australia. Ab hum batayenge ke kon se bare azam mein kitne mulk ate hain. neeche list dekhen.
54 mulk Africa mein
48 mulk Asia mein
44 mulk Europe mein
33 mulk Latin America and the Caribbean mein
14 mulk Oceania mein
2 mulk Northern America mein
Duniya Mein Kitne Mulk Hai List
Country | 2022 Population | Area | Region | Subregion |
---|---|---|---|---|
Vatican City | 799 | 1 km² | Europe | Southern Europe |
Tokelau | 1,378 | 12 km² | Oceania | Polynesia |
Niue | 1,622 | 260 km² | Oceania | Polynesia |
Falkland Islands | 3,539 | 12,173 km² | Americas | South America |
Montserrat | 4,965 | 102 km² | Americas | Caribbean |
Saint Pierre And Miquelon | 5,759 | 242 km² | Americas | Northern America |
Saint Barthelemy | 9,945 | 21 km² | Americas | Caribbean |
Nauru | 10,903 | 21 km² | Oceania | Micronesia |
Wallis And Futuna | 10,982 | 142 km² | Oceania | Polynesia |
Tuvalu | 12,066 | 26 km² | Oceania | Polynesia |
Anguilla | 15,230 | 91 km² | Americas | Caribbean |
Cook Islands | 17,571 | 236 km² | Oceania | Polynesia |
Palau | 18,233 | 459 km² | Oceania | Micronesia |
British Virgin Islands | 30,596 | 151 km² | Americas | Caribbean |
Gibraltar | 33,704 | 6 km² | Europe | Southern Europe |
San Marino | 34,085 | 61 km² | Europe | Southern Europe |
Liechtenstein | 38,387 | 160 km² | Europe | Western Europe |
Saint Martin | 39,730 | 53 km² | Americas | Caribbean |
Turks And Caicos Islands | 39,741 | 948 km² | Americas | Caribbean |
Monaco | 39,783 | 2 km² | Europe | Western Europe |
Sint Maarten | 43,966 | 34 km² | Americas | Caribbean |
Faroe Islands | 49,233 | 1,393 km² | Europe | Northern Europe |
Saint Kitts And Nevis | 53,871 | 261 km² | Americas | Caribbean |
American Samoa | 55,030 | 199 km² | Oceania | Polynesia |
Greenland | 56,973 | 2,166,086 km² | Americas | Northern America |
Northern Mariana Islands | 58,269 | 464 km² | Oceania | Micronesia |
Marshall Islands | 60,057 | 181 km² | Oceania | Micronesia |
Bermuda | 61,939 | 54 km² | Americas | Northern America |
Cayman Islands | 67,277 | 264 km² | Americas | Caribbean |
Dominica | 72,344 | 751 km² | Americas | Caribbean |
Andorra | 77,463 | 468 km² | Europe | Southern Europe |
Isle of Man | 85,732 | 572 km² | Europe | Northern Europe |
Seychelles | 99,426 | 452 km² | Africa | Eastern Africa |
Antigua And Barbuda | 99,509 | 442 km² | Americas | Caribbean |
United States Virgin Islands | 103,971 | 347 km² | Americas | Caribbean |
Aruba | 107,609 | 180 km² | Americas | Caribbean |
Tonga | 107,749 | 747 km² | Oceania | Polynesia |
Saint Vincent And the Grenadines | 111,551 | 389 km² | Americas | Caribbean |
Grenada | 113,475 | 344 km² | Americas | Caribbean |
Micronesia | 117,489 | 702 km² | Oceania | Micronesia |
Kiribati | 123,419 | 811 km² | Oceania | Micronesia |
Curacao | 165,529 | 444 km² | Americas | Caribbean |
Guam | 171,519 | 549 km² | Oceania | Micronesia |
Saint Lucia | 185,113 | 616 km² | Americas | Caribbean |
Samoa | 202,239 | 2,842 km² | Oceania | Polynesia |
Sao Tome And Principe | 227,679 | 964 km² | Africa | Middle Africa |
French Polynesia | 284,164 | 4,167 km² | Oceania | Polynesia |
Mayotte | 286,259 | 374 km² | Africa | Eastern Africa |
Barbados | 288,023 | 430 km² | Americas | Caribbean |
New Caledonia | 290,915 | 18,575 km² | Oceania | Melanesia |
French Guiana | 314,169 | 83,534 km² | Americas | South America |
Vanuatu | 321,832 | 12,189 km² | Oceania | Melanesia |
Iceland | 345,393 | 103,000 km² | Europe | Northern Europe |
Martinique | 374,087 | 1,128 km² | Americas | Caribbean |
Guadeloupe | 399,794 | 1,628 km² | Americas | Caribbean |
Bahamas | 400,516 | 13,943 km² | Americas | Caribbean |
Belize | 412,190 | 22,966 km² | Americas | Central America |
Malta | 444,033 | 316 km² | Europe | Southern Europe |
Brunei | 445,431 | 5,765 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Maldives | 540,985 | 300 km² | Asia | Southern Asia |
Cape Verde | 567,678 | 4,033 km² | Africa | Western Africa |
Suriname | 596,831 | 163,820 km² | Americas | South America |
Western Sahara | 626,161 | 266,000 km² | Africa | Northern Africa |
Montenegro | 627,950 | 13,812 km² | Europe | Southern Europe |
Luxembourg | 642,371 | 2,586 km² | Europe | Western Europe |
Macau | 667,490 | 30 km² | Asia | Eastern Asia |
Solomon Islands | 721,159 | 28,896 km² | Oceania | Melanesia |
Bhutan | 787,941 | 38,394 km² | Asia | Southern Asia |
Guyana | 794,045 | 214,969 km² | Americas | South America |
Comoros | 907,419 | 1,862 km² | Africa | Eastern Africa |
Reunion | 908,061 | 2,511 km² | Africa | Eastern Africa |
Fiji | 909,466 | 18,272 km² | Oceania | Melanesia |
Djibouti | 1,016,097 | 23,200 km² | Africa | Eastern Africa |
Eswatini | 1,184,817 | 17,364 km² | Africa | Southern Africa |
Cyprus | 1,223,387 | 9,251 km² | Europe | Eastern Europe |
Mauritius | 1,274,727 | 2,040 km² | Africa | Eastern Africa |
Estonia | 1,321,910 | 45,227 km² | Europe | Northern Europe |
Timor Leste | 1,369,429 | 14,874 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Trinidad And Tobago | 1,406,585 | 5,130 km² | Americas | Caribbean |
Equatorial Guinea | 1,496,662 | 28,051 km² | Africa | Middle Africa |
Bahrain | 1,783,983 | 765 km² | Asia | Western Asia |
Latvia | 1,848,837 | 64,559 km² | Europe | Northern Europe |
Guinea Bissau | 2,063,367 | 36,125 km² | Africa | Western Africa |
Slovenia | 2,078,034 | 20,273 km² | Europe | Southern Europe |
North Macedonia | 2,081,304 | 25,713 km² | Europe | Southern Europe |
Lesotho | 2,175,699 | 30,355 km² | Africa | Southern Africa |
Gabon | 2,331,533 | 267,668 km² | Africa | Middle Africa |
Botswana | 2,441,162 | 582,000 km² | Africa | Southern Africa |
Gambia | 2,558,482 | 10,689 km² | Africa | Western Africa |
Namibia | 2,633,874 | 825,615 km² | Africa | Southern Africa |
Lithuania | 2,661,708 | 65,300 km² | Europe | Northern Europe |
Puerto Rico | 2,829,812 | 8,870 km² | Americas | Caribbean |
Albania | 2,866,374 | 28,748 km² | Europe | Southern Europe |
Armenia | 2,971,966 | 29,743 km² | Asia | Western Asia |
Qatar | 2,979,915 | 11,586 km² | Asia | Western Asia |
Jamaica | 2,985,094 | 10,991 km² | Americas | Caribbean |
Bosnia And Herzegovina | 3,249,317 | 51,209 km² | Europe | Southern Europe |
Mongolia | 3,378,078 | 1,564,110 km² | Asia | Eastern Asia |
Uruguay | 3,496,016 | 181,034 km² | Americas | South America |
Eritrea | 3,662,244 | 117,600 km² | Africa | Eastern Africa |
Georgia | 3,968,738 | 69,700 km² | Asia | Western Asia |
Moldova | 4,013,171 | 33,846 km² | Europe | Eastern Europe |
Croatia | 4,059,286 | 56,594 km² | Europe | Southern Europe |
Kuwait | 4,380,326 | 17,818 km² | Asia | Western Asia |
Panama | 4,446,964 | 75,417 km² | Americas | Central America |
New Zealand | 4,898,203 | 270,467 km² | Oceania | Australia and New Zealand |
Mauritania | 4,901,981 | 1,030,700 km² | Africa | Western Africa |
Central African Republic | 5,016,678 | 622,984 km² | Africa | Middle Africa |
Ireland | 5,020,199 | 70,273 km² | Europe | Northern Europe |
Costa Rica | 5,182,354 | 51,100 km² | Americas | Central America |
Liberia | 5,305,117 | 111,369 km² | Africa | Western Africa |
Oman | 5,323,993 | 309,500 km² | Asia | Western Asia |
Palestine | 5,345,541 | 6,220 km² | Asia | Western Asia |
Slovakia | 5,460,193 | 49,037 km² | Europe | Eastern Europe |
Norway | 5,511,370 | 323,802 km² | Europe | Northern Europe |
Finland | 5,554,960 | 338,424 km² | Europe | Northern Europe |
Republic of the Congo | 5,797,805 | 342,000 km² | Africa | Middle Africa |
Denmark | 5,834,950 | 43,094 km² | Europe | Northern Europe |
Singapore | 5,943,546 | 710 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Turkmenistan | 6,201,943 | 488,100 km² | Asia | Central Asia |
El Salvador | 6,550,389 | 21,041 km² | Americas | Central America |
Lebanon | 6,684,849 | 10,452 km² | Asia | Western Asia |
Kyrgyzstan | 6,728,271 | 199,951 km² | Asia | Central Asia |
Nicaragua | 6,779,100 | 130,373 km² | Americas | Central America |
Bulgaria | 6,844,597 | 110,879 km² | Europe | Eastern Europe |
Libya | 7,040,745 | 1,759,540 km² | Africa | Northern Africa |
Paraguay | 7,305,843 | 406,752 km² | Americas | South America |
Laos | 7,481,023 | 236,800 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Hong Kong | 7,604,299 | 1,104 km² | Asia | Eastern Asia |
Sierra Leone | 8,306,436 | 71,740 km² | Africa | Western Africa |
Serbia | 8,653,016 | 88,361 km² | Europe | Southern Europe |
Togo | 8,680,837 | 56,785 km² | Africa | Western Africa |
Switzerland | 8,773,637 | 41,284 km² | Europe | Western Europe |
Israel | 8,922,892 | 20,770 km² | Asia | Western Asia |
Austria | 9,066,710 | 83,871 km² | Europe | Western Europe |
Papua New Guinea | 9,292,169 | 462,840 km² | Oceania | Melanesia |
Belarus | 9,432,800 | 207,600 km² | Europe | Eastern Europe |
Hungary | 9,606,259 | 93,028 km² | Europe | Eastern Europe |
Tajikistan | 9,957,464 | 143,100 km² | Asia | Central Asia |
United Arab Emirates | 10,081,785 | 83,600 km² | Asia | Western Asia |
Portugal | 10,140,570 | 92,090 km² | Europe | Southern Europe |
Sweden | 10,218,971 | 450,295 km² | Europe | Northern Europe |
Honduras | 10,221,247 | 112,492 km² | Americas | Central America |
Azerbaijan | 10,300,205 | 86,600 km² | Asia | Western Asia |
Jordan | 10,300,869 | 89,342 km² | Asia | Western Asia |
Greece | 10,316,637 | 131,990 km² | Europe | Southern Europe |
Czech Republic | 10,736,784 | 78,865 km² | Europe | Eastern Europe |
Dominican Republic | 11,056,370 | 48,671 km² | Americas | Caribbean |
Cuba | 11,305,652 | 109,884 km² | Americas | Caribbean |
South Sudan | 11,618,511 | 619,745 km² | Africa | Middle Africa |
Belgium | 11,668,278 | 30,528 km² | Europe | Western Europe |
Haiti | 11,680,283 | 27,750 km² | Americas | Caribbean |
Bolivia | 11,992,656 | 1,098,581 km² | Americas | South America |
Tunisia | 12,046,656 | 163,610 km² | Africa | Northern Africa |
Burundi | 12,624,840 | 27,834 km² | Africa | Eastern Africa |
Benin | 12,784,726 | 112,622 km² | Africa | Western Africa |
Rwanda | 13,600,464 | 26,338 km² | Africa | Eastern Africa |
Guinea | 13,865,691 | 245,857 km² | Africa | Western Africa |
Zimbabwe | 15,331,428 | 390,757 km² | Africa | Eastern Africa |
Somalia | 16,841,795 | 637,657 km² | Africa | Eastern Africa |
Cambodia | 17,168,639 | 181,035 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Netherlands | 17,211,447 | 41,850 km² | Europe | Western Europe |
Chad | 17,413,580 | 1,284,000 km² | Africa | Middle Africa |
Senegal | 17,653,671 | 196,722 km² | Africa | Western Africa |
Ecuador | 18,113,361 | 276,841 km² | Americas | South America |
Guatemala | 18,584,039 | 108,889 km² | Americas | Central America |
Romania | 19,031,335 | 238,391 km² | Europe | Eastern Europe |
Kazakhstan | 19,205,043 | 2,724,900 km² | Asia | Central Asia |
Chile | 19,250,195 | 756,102 km² | Americas | South America |
Syria | 19,364,809 | 185,180 km² | Asia | Western Asia |
Zambia | 19,470,234 | 752,612 km² | Africa | Eastern Africa |
Malawi | 20,180,839 | 118,484 km² | Africa | Eastern Africa |
Mali | 21,473,764 | 1,240,192 km² | Africa | Western Africa |
Sri Lanka | 21,575,842 | 65,610 km² | Asia | Southern Asia |
Burkina Faso | 22,102,838 | 272,967 km² | Africa | Western Africa |
Taiwan | 23,888,595 | 36,193 km² | Asia | Eastern Asia |
North Korea | 25,990,679 | 120,538 km² | Asia | Eastern Asia |
Australia | 26,068,792 | 7,692,024 km² | Oceania | Australia and New Zealand |
Niger | 26,083,660 | 1,267,000 km² | Africa | Western Africa |
Ivory Coast | 27,742,298 | 322,463 km² | Africa | Western Africa |
Cameroon | 27,911,548 | 475,442 km² | Africa | Middle Africa |
Madagascar | 29,178,077 | 587,041 km² | Africa | Eastern Africa |
Venezuela | 29,266,991 | 916,445 km² | Americas | South America |
Nepal | 30,225,582 | 147,181 km² | Asia | Southern Asia |
Yemen | 31,154,867 | 527,968 km² | Asia | Western Asia |
Ghana | 32,395,450 | 238,533 km² | Africa | Western Africa |
Mozambique | 33,089,461 | 801,590 km² | Africa | Eastern Africa |
Malaysia | 33,181,072 | 330,803 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Peru | 33,684,208 | 1,285,216 km² | Americas | South America |
Uzbekistan | 34,382,084 | 447,400 km² | Asia | Central Asia |
Angola | 35,027,343 | 1,246,700 km² | Africa | Middle Africa |
Saudi Arabia | 35,844,909 | 2,149,690 km² | Asia | Western Asia |
Poland | 37,739,785 | 312,679 km² | Europe | Eastern Europe |
Morocco | 37,772,756 | 446,550 km² | Africa | Northern Africa |
Canada | 38,388,419 | 9,984,670 km² | Americas | Northern America |
Afghanistan | 40,754,388 | 652,230 km² | Asia | Southern Asia |
Iraq | 42,164,965 | 438,317 km² | Asia | Western Asia |
Ukraine | 43,192,122 | 603,500 km² | Europe | Eastern Europe |
Algeria | 45,350,148 | 2,381,741 km² | Africa | Northern Africa |
Sudan | 45,992,020 | 1,886,068 km² | Africa | Northern Africa |
Argentina | 46,010,234 | 2,780,400 km² | Americas | South America |
Spain | 46,719,142 | 505,992 km² | Europe | Southern Europe |
Uganda | 48,432,863 | 241,550 km² | Africa | Eastern Africa |
South Korea | 51,329,899 | 100,210 km² | Asia | Eastern Asia |
Colombia | 51,512,762 | 1,141,748 km² | Americas | South America |
Myanmar | 55,227,143 | 676,578 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Kenya | 56,215,221 | 580,367 km² | Africa | Eastern Africa |
Italy | 60,262,770 | 301,336 km² | Europe | Southern Europe |
South Africa | 60,756,135 | 1,221,037 km² | Africa | Southern Africa |
Tanzania | 63,298,550 | 945,087 km² | Africa | Eastern Africa |
France | 65,584,518 | 551,695 km² | Europe | Western Europe |
United Kingdom | 68,497,907 | 242,900 km² | Europe | Northern Europe |
Thailand | 70,078,203 | 513,120 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Germany | 83,883,596 | 357,114 km² | Europe | Western Europe |
Turkey | 85,561,976 | 783,562 km² | Asia | Western Asia |
Iran | 86,022,837 | 1,648,195 km² | Asia | Southern Asia |
DR Congo | 95,240,792 | 2,344,858 km² | Africa | Middle Africa |
Vietnam | 98,953,541 | 331,212 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Egypt | 106,156,692 | 1,002,450 km² | Africa | Northern Africa |
Philippines | 112,508,994 | 342,353 km² | Asia | South-Eastern Asia |
Ethiopia | 120,812,698 | 1,104,300 km² | Africa | Eastern Africa |
Japan | 125,584,838 | 377,930 km² | Asia | Eastern Asia |
Mexico | 131,562,772 | 1,964,375 km² | Americas | Central America |
Russia | 145,805,947 | 17,098,242 km² | Europe | Eastern Europe |
Bangladesh | 167,885,689 | 147,570 km² | Asia | Southern Asia |
Brazil | 215,353,593 | 8,515,767 km² | Americas | South America |
Nigeria | 216,746,934 | 923,768 km² | Africa | Western Africa |
Pakistan | 229,488,994 | 881,912 km² | Asia | Southern Asia |
Indonesia | 279,134,505 | 1,904,569 km² | Asia | South-Eastern Asia |
United States | 334,805,269 | 9,372,610 km² | Americas | Northern America |
India | 1,406,631,776 | 3,287,590 km² | Asia | Southern Asia |
China | 1,448,471,400 | 9,706,961 km² | Asia | Eastern Asia |
Asia mein kitne mulk hai
Duniya mein kitne mulk hai wo hum ne bata diya ab hum Asia mein kitne mulk hain wo batane jarhe hain. United Nations yani aqwam e muttahida ke mutabik iss waqat Asia mein 48 mulk hain. Jin ke list neeche de gaee hai.
# | Country | Population (2020) | Subregion |
---|---|---|---|
1 | China | 1,439,323,776 | Eastern Asia |
2 | India | 1,380,004,385 | Southern Asia |
3 | Indonesia | 273,523,615 | South-Eastern Asia |
4 | Pakistan | 220,892,340 | Southern Asia |
5 | Bangladesh | 164,689,383 | Southern Asia |
6 | Japan | 126,476,461 | Eastern Asia |
7 | Philippines | 109,581,078 | South-Eastern Asia |
8 | Vietnam | 97,338,579 | South-Eastern Asia |
9 | Turkey | 84,339,067 | Western Asia |
10 | Iran | 83,992,949 | Southern Asia |
11 | Thailand | 69,799,978 | South-Eastern Asia |
12 | Myanmar | 54,409,800 | South-Eastern Asia |
13 | South Korea | 51,269,185 | Eastern Asia |
14 | Iraq | 40,222,493 | Western Asia |
15 | Afghanistan | 38,928,346 | Southern Asia |
16 | Saudi Arabia | 34,813,871 | Western Asia |
17 | Uzbekistan | 33,469,203 | Central Asia |
18 | Malaysia | 32,365,999 | South-Eastern Asia |
19 | Yemen | 29,825,964 | Western Asia |
20 | Nepal | 29,136,808 | Southern Asia |
21 | North Korea | 25,778,816 | Eastern Asia |
22 | Sri Lanka | 21,413,249 | Southern Asia |
23 | Kazakhstan | 18,776,707 | Central Asia |
24 | Syria | 17,500,658 | Western Asia |
25 | Cambodia | 16,718,965 | South-Eastern Asia |
26 | Jordan | 10,203,134 | Western Asia |
27 | Azerbaijan | 10,139,177 | Western Asia |
28 | United Arab Emirates | 9,890,402 | Western Asia |
29 | Tajikistan | 9,537,645 | Central Asia |
30 | Israel | 8,655,535 | Western Asia |
31 | Laos | 7,275,560 | South-Eastern Asia |
32 | Lebanon | 6,825,445 | Western Asia |
33 | Kyrgyzstan | 6,524,195 | Central Asia |
34 | Turkmenistan | 6,031,200 | Central Asia |
35 | Singapore | 5,850,342 | South-Eastern Asia |
36 | Oman | 5,106,626 | Western Asia |
37 | State of Palestine | 5,101,414 | Western Asia |
38 | Kuwait | 4,270,571 | Western Asia |
39 | Georgia | 3,989,167 | Western Asia |
40 | Mongolia | 3,278,290 | Eastern Asia |
41 | Armenia | 2,963,243 | Western Asia |
42 | Qatar | 2,881,053 | Western Asia |
43 | Bahrain | 1,701,575 | Western Asia |
44 | Timor-Leste | 1,318,445 | South-Eastern Asia |
45 | Cyprus | 1,207,359 | Western Asia |
46 | Bhutan | 771,608 | Southern Asia |
47 | Maldives | 540,544 | Southern Asia |
48 | Brunei | 437,479 | South-Eastern Asia |
Africa mein kitne mulk hai
Duniya mein kitne mulk hai wo hum ne bata diya ab hum Africa mein kitne mulk hain wo batane jarhe hain. Aqwam e Muttahida ke mutabik iss waqat Africa mein 54 mulk hain. Jin ke list neeche de gaee hai.
# | Country | Population (2020) | Subregion |
---|---|---|---|
1 | Nigeria | 206,139,589 | Western Africa |
2 | Ethiopia | 114,963,588 | Eastern Africa |
3 | Egypt | 102,334,404 | Northern Africa |
4 | DR Congo | 89,561,403 | Middle Africa |
5 | Tanzania | 59,734,218 | Eastern Africa |
6 | South Africa | 59,308,690 | Southern Africa |
7 | Kenya | 53,771,296 | Eastern Africa |
8 | Uganda | 45,741,007 | Eastern Africa |
9 | Algeria | 43,851,044 | Northern Africa |
10 | Sudan | 43,849,260 | Northern Africa |
11 | Morocco | 36,910,560 | Northern Africa |
12 | Angola | 32,866,272 | Middle Africa |
13 | Mozambique | 31,255,435 | Eastern Africa |
14 | Ghana | 31,072,940 | Western Africa |
15 | Madagascar | 27,691,018 | Eastern Africa |
16 | Cameroon | 26,545,863 | Middle Africa |
17 | Côte d’Ivoire | 26,378,274 | Western Africa |
18 | Niger | 24,206,644 | Western Africa |
19 | Burkina Faso | 20,903,273 | Western Africa |
20 | Mali | 20,250,833 | Western Africa |
21 | Malawi | 19,129,952 | Eastern Africa |
22 | Zambia | 18,383,955 | Eastern Africa |
23 | Senegal | 16,743,927 | Western Africa |
24 | Chad | 16,425,864 | Middle Africa |
25 | Somalia | 15,893,222 | Eastern Africa |
26 | Zimbabwe | 14,862,924 | Eastern Africa |
27 | Guinea | 13,132,795 | Western Africa |
28 | Rwanda | 12,952,218 | Eastern Africa |
29 | Benin | 12,123,200 | Western Africa |
30 | Burundi | 11,890,784 | Eastern Africa |
31 | Tunisia | 11,818,619 | Northern Africa |
32 | South Sudan | 11,193,725 | Eastern Africa |
33 | Togo | 8,278,724 | Western Africa |
34 | Sierra Leone | 7,976,983 | Western Africa |
35 | Libya | 6,871,292 | Northern Africa |
36 | Congo | 5,518,087 | Middle Africa |
37 | Liberia | 5,057,681 | Western Africa |
38 | Central African Republic | 4,829,767 | Middle Africa |
39 | Mauritania | 4,649,658 | Western Africa |
40 | Eritrea | 3,546,421 | Eastern Africa |
41 | Namibia | 2,540,905 | Southern Africa |
42 | Gambia | 2,416,668 | Western Africa |
43 | Botswana | 2,351,627 | Southern Africa |
44 | Gabon | 2,225,734 | Middle Africa |
45 | Lesotho | 2,142,249 | Southern Africa |
46 | Guinea-Bissau | 1,968,001 | Western Africa |
47 | Equatorial Guinea | 1,402,985 | Middle Africa |
48 | Mauritius | 1,271,768 | Eastern Africa |
49 | Eswatini | 1,160,164 | Southern Africa |
50 | Djibouti | 988,000 | Eastern Africa |
51 | Comoros | 869,601 | Eastern Africa |
52 | Cabo Verde | 555,987 | Western Africa |
53 | Sao Tome & Principe | 219,159 | Middle Africa |
54 | Seychelles | 98,347 | Eastern Africa |
Europe mein kitne country hai
Duniya mein kitne mulk hai wo hum ne bata diya ab hum Europe mein kitne mulk hain wo batane jarhe hain. Aqwam e Muttahida ya United Nations ke mutabik iss waqat Europe mein 44 mulk hain. Jin ke list neeche de gaee hai.
# | Country | Population (2020) | Subregion |
---|---|---|---|
1 | Russia | 145,934,462 | Eastern Europe |
2 | Germany | 83,783,942 | Western Europe |
3 | United Kingdom | 67,886,011 | Northern Europe |
4 | France | 65,273,511 | Western Europe |
5 | Italy | 60,461,826 | Southern Europe |
6 | Spain | 46,754,778 | Southern Europe |
7 | Ukraine | 43,733,762 | Eastern Europe |
8 | Poland | 37,846,611 | Eastern Europe |
9 | Romania | 19,237,691 | Eastern Europe |
10 | Netherlands | 17,134,872 | Western Europe |
11 | Belgium | 11,589,623 | Western Europe |
12 | Czech Republic (Czechia) | 10,708,981 | Eastern Europe |
13 | Greece | 10,423,054 | Southern Europe |
14 | Portugal | 10,196,709 | Southern Europe |
15 | Sweden | 10,099,265 | Northern Europe |
16 | Hungary | 9,660,351 | Eastern Europe |
17 | Belarus | 9,449,323 | Eastern Europe |
18 | Austria | 9,006,398 | Western Europe |
19 | Serbia | 8,737,371 | Southern Europe |
20 | Switzerland | 8,654,622 | Western Europe |
21 | Bulgaria | 6,948,445 | Eastern Europe |
22 | Denmark | 5,792,202 | Northern Europe |
23 | Finland | 5,540,720 | Northern Europe |
24 | Slovakia | 5,459,642 | Eastern Europe |
25 | Norway | 5,421,241 | Northern Europe |
26 | Ireland | 4,937,786 | Northern Europe |
27 | Croatia | 4,105,267 | Southern Europe |
28 | Moldova | 4,033,963 | Eastern Europe |
29 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,819 | Southern Europe |
30 | Albania | 2,877,797 | Southern Europe |
31 | Lithuania | 2,722,289 | Northern Europe |
32 | North Macedonia | 2,083,374 | Southern Europe |
33 | Slovenia | 2,078,938 | Southern Europe |
34 | Latvia | 1,886,198 | Northern Europe |
35 | Estonia | 1,326,535 | Northern Europe |
36 | Montenegro | 628,066 | Southern Europe |
37 | Luxembourg | 625,978 | Western Europe |
38 | Malta | 441,543 | Southern Europe |
39 | Iceland | 341,243 | Northern Europe |
40 | Andorra | 77,265 | Southern Europe |
41 | Monaco | 39,242 | Western Europe |
42 | Liechtenstein | 38,128 | Western Europe |
43 | San Marino | 33,931 | Southern Europe |
44 | Holy See | 801 | Southern Europe |
Latin America and the Caribbean mein kitne mulk hai
Aqwam e Muttahida ya United Nations ke mutabik iss waqat Latin America and the Caribbean mein 33 mulk hain. Jin ke list neeche de gaee hai.
# | Country | Population (2020) | Subregion |
---|---|---|---|
1 | Brazil | 212,559,417 | South America |
2 | Mexico | 128,932,753 | Central America |
3 | Colombia | 50,882,891 | South America |
4 | Argentina | 45,195,774 | South America |
5 | Peru | 32,971,854 | South America |
6 | Venezuela | 28,435,940 | South America |
7 | Chile | 19,116,201 | South America |
8 | Guatemala | 17,915,568 | Central America |
9 | Ecuador | 17,643,054 | South America |
10 | Bolivia | 11,673,021 | South America |
11 | Haiti | 11,402,528 | Caribbean |
12 | Cuba | 11,326,616 | Caribbean |
13 | Dominican Republic | 10,847,910 | Caribbean |
14 | Honduras | 9,904,607 | Central America |
15 | Paraguay | 7,132,538 | South America |
16 | Nicaragua | 6,624,554 | Central America |
17 | El Salvador | 6,486,205 | Central America |
18 | Costa Rica | 5,094,118 | Central America |
19 | Panama | 4,314,767 | Central America |
20 | Uruguay | 3,473,730 | South America |
21 | Jamaica | 2,961,167 | Caribbean |
22 | Trinidad and Tobago | 1,399,488 | Caribbean |
23 | Guyana | 786,552 | South America |
24 | Suriname | 586,632 | South America |
25 | Belize | 397,628 | Central America |
26 | Bahamas | 393,244 | Caribbean |
27 | Barbados | 287,375 | Caribbean |
28 | Saint Lucia | 183,627 | Caribbean |
29 | Grenada | 112,523 | Caribbean |
30 | St. Vincent & Grenadines | 110,940 | Caribbean |
31 | Antigua and Barbuda | 97,929 | Caribbean |
32 | Dominica | 71,986 | Caribbean |
33 | Saint Kitts & Nevis | 53,199 | Caribbean |
Oceania mein kitne country hai
Aqwam e Muttahida ya United Nations ke mutabik iss waqat Oceania mein 14 mulk hain. Jin ke list neeche de gaee hai.
# | Country | Population (2020) | Subregion |
---|---|---|---|
1 | Australia | 25,499,884 | Australia and New Zealand |
2 | Papua New Guinea | 8,947,024 | Melanesia |
3 | New Zealand | 4,822,233 | Australia and New Zealand |
4 | Fiji | 896,445 | Melanesia |
5 | Solomon Islands | 686,884 | Melanesia |
6 | Micronesia | 548,914 | Micronesia |
7 | Vanuatu | 307,145 | Melanesia |
8 | Samoa | 198,414 | Polynesia |
9 | Kiribati | 119,449 | Micronesia |
10 | Tonga | 105,695 | Polynesia |
11 | Marshall Islands | 59,190 | Micronesia |
12 | Palau | 18,094 | Micronesia |
13 | Tuvalu | 11,792 | Polynesia |
14 | Nauru | 10,824 | Micronesia |
Northern America mein kitne country hai
United Nations ke mutabik iss waqat Northern America mein 2 mulk hain. Jin ke list neeche de gaee hai.
# | Country | Population (2020) | Subregion |
---|---|---|---|
1 | United States | 331,002,651 | Northern America |
2 | Canada | 37,742,154 | Northern America |
Conclusion:
Hello Dosto aj humare topic Duniya Mein Kitne Mulk Hai mein hum ne apko duniya mein mojood mulkon ki list provide ki aur us ke sath sath hum ne population bhi bataye. Humari yeh post apko kaisi lagi hume comment section mein zaroor batana.
One Comment